INW_Cu 2 trepte
Caracteristici:
- utilizare diversă
- gamă largă de modele
- funcţionalitate fără ulei
- nivel scăzut al zgomotului
- întreţinere simplă
- scară largă capacitate de producere
- piese puţine mobile
- montare şi demontare uşoară
- greutate redusă
- multe accesorii
Utilizare:
- aerarea în instalaţii de epurare a apelor uzate
- aspiratoare industriale: fixe sau mobile, filtre de curăţare
- masaj subacvatic, baie cu bule, coloana cu bule
- jeturi de aer, proces de uscare
- sistem pneumatic de transport de făină, grâu, etc.
- colectarea prafului, jeturi de aer
- aer poluat provenit din camerele sterile
- comprimarea termică a vaporilor pentru producerea apei distilate
- aspirarea deşeurilor produse
- dispozitiv de aspiraţie
- transportul pneumatic de praf, pulberi, granule, fibre sintetice, capsule, etc., instalarea în zonele periculoase cu risc de incendiu
- manipularea arcurilor de aspiraţie, susţinerea foilor de hârtie şi alipirea pieselor prin vid
- aerarea pescăriilor
- manipularea materialelor, ambalarea prin transfer termic
- aspirare praf, susţinerea frunzelor prin aspirare, sistemul gazelor reziduale
- dezumificarea pereţilor prin vid (pompe)
Principiu:
Gazul este aspirat în interiorul mecanismului prin ştuţul de aspiraţie cu amortizor de zgomot încorporat (1). În canalul lateral (2) rotorul (3) îi transmite viteza sa, iar gazul este, concomitent, împins de forţa centrifugă pe circumferinţa camerei de compresie. Astfel, pe traseul spiralat, gazul este comprimat în mod repetat până la ştuţul de refulare (4), prin care iese afară. În cazul suflantelor cu mai multe trepte gazul trece prin mai multe camere de compresie, amplasate una după alta şi prin aceasta se obţin diferenţe mai mari de presiuni.
Model | Mulţime (m3/oră) |
Presiune/ vid (mbar) |
Motor (IP55), 50 Hz, (60 Hz)* | Zgomot (dB) | Greu- tate (kg) |
Racordare suflantă (filet interior) |
||
Putere | Tensiune | Curent | ||||||
(kW) | (V) | (A) |
||||||
Triplă | ||||||||
INW 220 H26 | 88 | 240/210 | 0,7 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 3,8 ∆ / 2,2 Y | 55 | 15 | G 1¼” |
INW 320 H26 | 110 | 230/200 | 0,85 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 4,2 ∆ / 2,4 Y | 58 | 17 | G 1¼” |
INW 320 H36 | 110 | 290/280 | 1,3 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 5,7 ∆ / 3,3 Y | 58 | 20 |
G 1¼” |
INW 420 H36 | 150 | 280/280 | 1,6 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 7,5 ∆ / 4,3 Y | 66 | 24 | G 1½” |
INW 420 H46 | 150 | 420/330 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 9,7 ∆ /5,6 Y | 66 | 27 | G 1½” |
INW 520 H46 | 230 | 410/340 | 3,0 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 12,5 ∆ / 7,2 Y | 72 | 39 | G 2” |
INW 520 H57 | 230 | 440/390 | 4,0 | 345-415 ∆ | 9,5 ∆ / 5,5 Y | 72 | 43 | G 2” |
INW 720 H16 | 320 | 190/200 | 2,2 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 9,7 ∆ / 5,6 Y | 73 | 42 | G 2” |
INW 720 H26 | 320 | 260/280 | 3,0 | 200-240 ∆ / 345-415 Y | 12,5 ∆ / 7,2 Y | 73 | 47 | G 2” |
INW 720 H37 | 320 | 380/360 | 4,3 | 345-415 ∆ | 10,0 ∆ / 5,8 Y | 73 | 53 | G 2” |
INW 720 H47 | 320 | 500/440 | 5,5 | 345-415 ∆ | 13,3 ∆ / 7,7 Y | 73 | 66 |
G 2” |
INW 720 H57 | 320 | 570/440 | 7,5 | 345-415 ∆ | 16,7 ∆ / 9,6 Y | 73 | 71 | G 2” |
INW 820 H17 | 520 | 260/280 | 5,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 13,3 ∆/ 7,7 Y | 74 | 83 | G 2½” |
INW 820 H27 | 520 | 400/400 | 7,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 16,7 ∆/ 9,6 Y | 74 | 85 | G 2½” |
INW 820 H37 | 520 | 600/430 | 11,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 28,0 ∆/ 16,2 Y | 74 | 111 | G 2½” |
INW 820 H47 | 520 | 670/460 | 15,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 32,5 ∆/ 18,8 Y | 74 | 120 | G 2½” |
INW 920 H17 | 1110 | 270/300 | 12,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 28,0 ∆/ 16,2 Y | 74 | 187 | G 4” |
INW 920 H27 | 1110 | 370/410 | 16,5 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 35,0 ∆/ 20,0 Y | 74 | 189 | G 4” |
INW 920 H37 | 1110 | 500/440 | 20,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 40,0 ∆/ 23,0 Y | 74 | 191 |
G 4” |
INW 920 H47 | 1110 | 590/440 | 25,0 | 345-415 ∆ / 600-720 Y | 52,0 ∆/ 30,0 Y | 74 | 193 |
G 4” |
Unică | ||||||||
INW 220 A21 | 88 | 240/210 | 0,7 | 200-240 | 4,5 | 55 | 16 | G 1¼” |
INW 320 A31 | 120 | 280/240 | 1,1 | 200-240 | 7,3 | 58 | 17 | G 1¼” |
INW 420 A31 | 150 | 290/280 | 1,5 | 200-240 | 9,0 | 66 | 27 | G 1½” |
* 60 Hz rugăm să solicitaţi datele
INW Suflantele de vid cu canal lateralSpecificații tehnice (pdf/2MB)
Suflantele/pompele cu o treaptă cu canale laterale INW sunt utilizate ca suflantă sau ca pompă pe parcursul funcţionării continue cu performanţa indicată pe curba de lucru. La dispoziţie sunt motoare standard cu tensiunea de intrare: 50 Hz a 60 Hz. Suflantele/pompele conform clasificării internaţionale au următorul grad de protecţie: IP 54 (protecţie împotriva prafului şi a apei ţâşnitoare).
Motoarele sunt recomandate conform DIN EN 60 034/IEC 34-1 şi a clasei termice F. Dispozitive în trei faze au o toleranţă de + / - 10% la tensiune constantă şi + / - 5% la tensiunea fluctuantă, cele cu o singură fază sunt concepute la o toleranţă de + / - 5%. În cazul în care va fi utilizată pentru funcţionarea continuă doar 90% din presiunea maximă admisă, aceste valori cresc până la +/- 10%. Fluctuaţia frecvenţei are o toleranţă maximă +/- 2%.
Suflante/pompe cu canal lateral INW cu 2 treapte |
Suflante/pompe cu canal lateral INW cu 2 treapte |
Suflantele şi pompele INW îndeplinesc condiţiile cuprinse în Directiva 2002/95/ES a Parlamentului European şi a Consiliului din 27. ianuarie 2003. privind utilizarea anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice. |
Suflantele şi pompele INW cu canale laterale corespund Directivei pentru utilaje industriale ale Comunităţii Europene (CE). |