INW Cu o treaptă
- Suflantele / pompele de vid cu canal lateral INW 21, INW 31
- Suflantele / pompele de vid cu canal lateral INW 41
- Suflantele / pompele de vid cu canal lateral INW 51
- Suflantele / pompele de vid cu canal lateral INW 61, INW 71, INW 73, INW 81, INW 83
- Suflantele / pompele de vid cu canal lateral INW 84
- Suflantele / pompele de vid cu canal lateral INW 91, INW 93
- Suflantele / pompele de vid cu canal lateral INW 95
- Suflantele / pompele de vid cu canal lateral
- 5
Caracteristici:
- utilizare diversă
- gamă largă de modele
- funcţionalitate fără ulei
- nivel scăzut al zgomotului
- întreţinere simplă
- scară largă capacitate de producere
- piese puţine mobile
- montare şi demontare uşoară
- greutate redusă
- multe accesorii
Utilizare:
- aerarea în instalaţii de epurare a apelor uzate
- aspiratoare industriale: fixe sau mobile, filtre de curăţareA
- masaj subacvatic, baie cu bule, coloana cu bule
- jeturi de aer, proces de uscare
- sistem pneumatic de transport de făină, grâu, etc.
- colectarea prafului, jeturi de aer
- aer poluat provenit din camerele sterile
- comprimarea termică a vaporilor pentru producerea apei distilate
- aspirarea deşeurilor produse
- dispozitiv de aspiraţie
- transportul pneumatic de praf, pulberi, granule, fibre sintetice, capsule, etc., instalarea în zonele periculoase cu risc de incendiu
- manipularea arcurilor de aspiraţie, susţinerea foilor de hârtie şi alipirea pieselor prin vid
- aerarea pescăriilor
- manipularea materialelor, ambalarea prin transfer termic
- aspirare praf, susţinerea frunzelor prin aspirare, sistemul gazelor reziduale
- dezumificarea pereţilor prin vid (pompe)
Principiu:
Gazul este aspirat în interiorul mecanismului prin ştuţul de aspiraţie cu amortizor de zgomot încorporat (1). În canalul lateral (2) rotorul (3) îi transmite viteza sa, iar gazul este, concomitent, împins de forţa centrifugă pe circumferinţa camerei de compresie. Astfel, pe traseul spiralat, gazul este comprimat în mod repetat până la ştuţul de refulare (4), prin care iese afară. În cazul suflantelor cu mai multe trepte gazul trece prin mai multe camere de compresie, amplasate una după alta şi prin aceasta se obţin diferenţe mai mari de presiuni.
Model | Mulţime (m3/oră) |
Presiune/ |
Motor (IP55)*, 50Hz, (60Hz)** |
Zgomot (dB) |
Greutate |
Racordare suflantă (filet interior) |
||
Putere | Tensiune | Curent | ||||||
(kW) | (V) | (A) | ||||||
Triplă | ||||||||
INW 01 H16 * |
55 | 90/80 | 0,2 | 200-240 Δ/345-415 Y | 1,0 Δ/0,6 Y | 46 | 5 | G 1" |
INW 11 H16 * |
70 | 120/110 | 0,25 | 200-240 Δ/345-415 Y | 1,16 Δ/0,7 Y | 48 | 7 | G 1" |
INW 21 H06 | 80 | 110/100 | 0,25 | 200-240 Δ/345-415 Y | 2,1 Δ/1,2 Y | 53 | 8 | G 1¼" |
INW 21 H16 | 80 | 130/120 | 0,4 | 200-240 Δ/345-415 Y | 2,6 Δ/1,5 Y | 53 | 10 | G 1¼" |
INW 31 H06 | 110 | 120/110 | 0,55 | 200-240 Δ/345-415 Y |
2,8 Δ/1,6 Y |
55 | 11 | G 1¼" |
INW 41 H06 | 145 | 120/120 | 0,7 | 200-240 Δ/345-415 Y | 3,8 Δ/2,2 Y | 63 | 13 | G 1½" |
INW 41 H16 | 145 | 160/160 | 0,85 | 200-240 Δ/345-415 Y | 4,2 Δ/2,4 Y | 63 | 15 | G 1½" |
INW 41 H26 | 145 | 200/170 | 1,3 | 200-240 Δ/345-415 Y | 5,7 Δ/3,3 Y | 63 | 17 | G 1½" |
INW 51 H06 | 210 | 100/110 | 0,85 | 200-240 Δ/345-415 Y | 4,2 Δ/2,4 Y | 64 | 19 | G 2" |
INW 51 H16 | 210 | 170/170 | 1,3 | 200-240 Δ/345-415 Y | 5,7 Δ/3,3 Y | 64 | 21 | G 2" |
INW 51 H26 | 210 | 190/200 | 1,6 | 200-240 Δ/345-415 Y | 7,5 Δ/4,3 Y | 64 | 22 | G 2" |
INW 51 H36 | 210 | 270/220 | 2,2 | 200-240 Δ/345-415 Y | 9,7 Δ/5,6 Y | 64 | 25 | G 2" |
INW 53 H06 | 270 | 40/40 | 0,85 | 200-240 Δ/345-415 Y | 4,2 Δ/2,4 Y | 65 | 19 | G 2” |
INW 53 H16 | 270 | 110/120 | 1,3 | 200-240 Δ/345-415 Y | 5,7 Δ/3,3 Y | 65 | 21 | G 2” |
INW 53 H26 | 270 | 150/160 | 1,6 | 200-240 Δ/345-415 Y | 7,5 Δ/4,3 Y | 65 | 22 | G 2” |
INW 53 H36 | 270 | 230/220 | 2,2 | 200-240 Δ/345-415 Y | 9,7 Δ/5,6 Y | 65 | 25 | G 2” |
INW 61 H06 | 280 | 180/170 | 1,6 | 200-240 Δ/345-415 Y | 8,5 ∆/ 4,9 Y | 65 | 24 | G 2” |
INW 61 H16 | 280 | 220/235 | 2,2 | 200-240 Δ/345-415 Y | 9,7 Δ/5,6 Y | 65 | 26 | G 2" |
INW 61 H26 | 280 | 280/280 | 3,0 | 200-240 Δ/345-415 Y | 12,5 Δ/7,2 Y | 65 | 31 | G 2" |
INW 71 H06 | 318 | 150/160 | 1,6 | 200-240 Δ/345-415 Y | 8,5 Δ/4,9 Y | 69 | 27 | G 2" |
INW 71 H16 | 318 | 190/190 | 2,2 | 200-240 Δ/345-415 Y | 9,7 Δ/5,6 Y | 69 | 29 | G 2" |
INW 71 H26 | 318 | 270/260 | 3,0 | 200-240 Δ/345-415 Y | 12,5 Δ/7,2 Y | 69 | 34 | G 2" |
INW 71 H37 | 318 | 360/290 | 4,0 | 345-415 ∆/600-720 Y | 9,5 Δ/5,5 Y |
69 | 40 | G 2" |
INW 73 H06 | 420 | 100/100 | 1,6 | 200-240 Δ/345-415 Y |
8,5 Δ/4,9 Y | 70 | 29 | G 2" |
INW 73 H16 | 420 | 170/180 | 2,2 | 200-240 Δ/345-415 Y |
9,7 Δ/5,6 Y | 70 | 32 | G 2" |
INW 73 H26 | 420 | 200/220 | 3,0 | 200-240 Δ/345-415 Y |
12,5 Δ/7,2 Y |
70 | 37 | G 2" |
INW 73 H37 | 420 | 290/260 | 4,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 9,5 ∆/5,5 Y | 70 | 42 | G 2" |
INW 81 H07 | 530 | 200/200 | 4,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 9,5 ∆/5,5 Y | 70 | 51 | G 2½" |
INW 81 H17 | 530 | 300/300 | 5,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 13,3 ∆/7,7 Y | 70 | 61 | G 2½" |
INW 81 H27 | 530 | 430/320 | 7,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 16,7∆/9,6 Y | 70 | 66 | G 2½" |
INW 83 H07 | 700 | 140/150 | 4,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 9,5 ∆/5,5 Y | 70 | 52 | G 2½" |
INW 83 H17 | 700 | 190/200 | 5,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 13,3 ∆/7,7 Y | 70 | 62 | G 2½" |
INW 83 H27 | 700 | 260/270 | 7,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 16,7 ∆/9,6 Y | 70 | 67 | G 2½" |
INW 84 H27 | 900 | 180/200 | 7,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 16,7 ∆/9,6 Y | 74 | 87 | G 2½" |
INW 84 H37 | 900 | 370/280 | 11,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 28,0 ∆/16,2 Y | 74 | 115 | G 2½" |
INW 91 H07 | 1050 | 190/190 | 8,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 18,2 ∆/10,5 Y | 74 | 108 | G 4" |
INW 91 H17 | 1050 | 280/290 | 12,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 28,0 ∆/16,2 Y | 74 | 121 | G 4" |
INW 91 H37 | 1050 | 460/360 | 18,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 37,0 ∆/21,0 Y | 74 | 126 | G 4" |
INW 93 H07 | 1370 | 110/120 | 8,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 18,2 ∆/10,5 Y | 75 | 98 | G 4" |
INW 93 H17 | 1370 | 180/190 | 12,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 28,0 ∆/16,2 Y | 75 | 120 | G 4" |
INW 93 H37 | 1370 | 340/320 | 18,5 | 345-415V ∆/600-720 Y | 37,0 ∆/21,0 Y | 75 | 131 | G 4" |
INW 94 H27 | 1940 | 110/130 | 15,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 35,0 ∆/20,0 Y | 75 | 187 | G 4" |
INW 94 H37 | 1940 | 200/220 | 20,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 40,0 ∆/23,0 Y | 75 | 212 | G 4" |
INW 94 H47 | 1940 | 280/310 | 25,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 52,0 ∆/30,0 Y | 75 | 219 | G 4" |
INW 95 H27 | 2050 | 170/160 | 15,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 35,0 ∆/20,0 Y | 75 | 220 | G 4" |
INW 95 H37 | 2050 | 230/250 | 20,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 40,0 ∆/23,0 Y | 75 | 230 | G 4" |
INW 95 H47 | 2050 | 280/310 | 25,0 | 345-415V ∆/600-720 Y | 52,0 ∆/30,0 Y | 75 | 235 | G 4" |
Unică | ||||||||
INW 01 A11 * |
55 | 80/70 | 0,2 | 200-240 | 1,5 | 46 | 6 | G 1" |
INW 11 A11 * | 70 | 110/110 | 0,25 | 200-240 | 1,7 | 48 | 8 | G 1" |
INW 21 A11 | 80 | 130/120 | 0,37 | 200-240 | 2,7 | 53 | 10 | G 1¼" |
INW 31 A01 | 100 | 120/120 | 0,55 | 200-240 | 3,7 | 55 | 12 | G 1¼" |
INW 41 A01 | 145 | 120/120 | 0,7 | 200-240 | 4,5 | 63 | 16 | G 1½" |
INW 41 A11 | 145 | 160/150 | 0,8 | 200-240 | 5,2 | 63 | 16 | G 1½" |
INW 41 A21 | 145 | 190/150 | 1,1 | 200-240 | 7,3 | 63 | 18 | G 1½" |
INW 51 A11 | 210 | 160/160 | 1,1 | 200-240 | 7,3 | 64 | 22 | G 2" |
INW 51 A21 | 210 | 200/190 | 1,5 | 200-240 | 9 | 64 | 26 | G 2" |
INW 53 A21 | 270 | 140/150 | 1,5 | 200-240 | 9 | 65 | 26 | G 2" |
* Modelele INW 01 si INW 11 au grad de protectie IP54
** 60 Hz rugăm să solicitaţi datele
INW Suflantele de vid cu canal lateralSpecificații tehnice (pdf/2MB)
Suflantele/pompele cu o treaptă cu canale laterale INW sunt utilizate ca suflantă sau ca pompă pe parcursul funcţionării continue cu performanţa indicată pe curba de lucru. La dispoziţie sunt motoare standard cu tensiunea de intrare: 50 Hz a 60 Hz. Suflantele/pompele conform clasificării internaţionale au următorul grad de protecţie: IP 55 (protecţie împotriva prafului şi a apei ţâşnitoare) cu excepția modelelor INW 01 și INW 11, care au grad de protecție IP 54.
Motoarele sunt recomandate conform DIN EN 60 034/IEC 34-1 şi a clasei termice F. Dispozitive în trei faze au o toleranţă de + / - 10% la tensiune constantă şi + / - 5% la tensiunea fluctuantă, cele cu o singură fază sunt concepute la o toleranţă de + / - 5%. În cazul în care va fi utilizată pentru funcţionarea continuă doar 90% din presiunea maximă admisă, aceste valori cresc până la +/- 10%. Fluctuaţia frecvenţei are o toleranţă maximă +/- 2%.
Suflante/pompe cu canal lateral INW cu o treaptă |
Suflante/pompe cu canal lateral INW cu o treaptă |
Suflantele şi pompele INW îndeplinesc condiţiile cuprinse în Directiva 2002/95/ES a Parlamentului European şi a Consiliului din 27. ianuarie 2003. privind utilizarea anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice. |
Suflantele şi pompele INW cu canale laterale corespund Directivei pentru utilaje industriale ale Comunităţii Europene (CE). |